Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа |
Наполняемость классов на 01.01.2021г.
Класс |
Количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
6 |
3 |
2 |
6 |
4 |
6 |
2 |
5 |
2 |
13 |
6 |
4 |
11 |
7 |
10 |
5 |
8 |
6 |
9 |
9 |
5 |
10 |
10 |
0 |
15 |
11 |
1 |
14 |